Valår | V | S | MP | SOC | S-V | SD | VDM | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | 3 | 39 | | | | | | 15 | 7 | 2 | 9 | | 75 | 87,7 | |
1973 | 5 | 35 | | | | | | 19 | 4 | 2 | 10 | | 75 | 89,7 | |
1976 | 3 | 34 | | | | | 3 | 19 | 4 | 2 | 10 | | 75 | 90,9 | |
1979 | 3 | 37 | | | | | 5 | 14 | 4 | 2 | 10 | | 75 | 89,3 | |
1982 | 3 | 38 | 1 | | | | 7 | 11 | 1 | 2 | 12 | | 75 | 89,9 | |
1985 | 3 | 36 | 2 | | | | 6 | 9 | 5 | 2 | 12 | | 75 | 88,5 | |
1988 | 4 | 34 | 3 | | | | 5 | 11 | 6 | 2 | 10 | | 75 | 84,2 | |
1991 | 3 | 25 | 2 | | | | 4 | 10 | 4 | 3 | 12 | | 63 | 84,4 | |
1994 | 3 | 32 | 2 | | | | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | | 63 | 85,1 | |
1998 | 7 | 26 | 3 | | | | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | | 63 | 77,86 | |
2002 | 5 | 24 | 2 | | | | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | | 63 | 77,14 | |
2006 | 3 | 22 | 2 | 1 | | | 3 | 6 | 2 | 2 | 22 | | 63 | 78,95 | |
2010 | 2 | 21 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 | | 57 | 82,17 | |
2014 | 2 | 21 | 3 | | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | | 57 | 83,77 | |
2018 | 3 | 18 | 2 | | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | | 57 | 84,42 | |
2022 | 3 | 18 | 1 | | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | | 57 | 81,46 | |
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |