Valår | V | S | MP | SD | FNO | VV | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | | 13 | | | | | 6 | 7 | 1 | 3 | | 30 | 87,0 | |
1973 | 1 | 20 | | | | | 17 | 6 | 1 | 4 | | 49 | 90,3 | |
1976 | 1 | 21 | | | | | 16 | 5 | 2 | 4 | | 49 | 90,5 | |
1979 | 1 | 22 | | | | | 15 | 4 | 2 | 5 | | 49 | 88,5 | |
1982 | 1 | 23 | | | | | 14 | 3 | 1 | 7 | | 49 | 88,4 | |
1985 | 2 | 21 | 2 | | | | 12 | 5 | 1 | 6 | | 49 | 86,9 | |
1986 | 2 | 20 | 2 | | | | 15 | 5 | 1 | 4 | | 49 | 77,0 | |
1988 | 2 | 20 | 3 | | | | 14 | 5 | 1 | 4 | | 49 | 83,4 | |
1991 | | 15 | 1 | | 1 | | 15 | 3 | 1 | 5 | | 41 | 84,4 | |
1994 | 1 | 18 | 2 | | 1 | | 12 | 2 | | 5 | | 41 | 84,6 | |
1998 | 3 | 14 | 2 | | 1 | | 12 | 2 | | 7 | | 41 | 79,75 | |
2002 | 2 | 17 | 2 | | 1 | | 10 | 3 | 2 | 4 | | 41 | 78,20 | |
2006 | 2 | 14 | 2 | | 1 | | 10 | 2 | 2 | 8 | | 41 | 77,37 | |
2010 | 1 | 14 | 2 | | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | | 41 | 81,19 | |
2014 | 1 | 12 | 3 | 1 | | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | | 37 | 84,24 | |
2018 | 1 | 8 | 3 | 2 | | 7 | 11 | | 1 | 4 | | 37 | 85,98 | |
2022 | 2 | 9 | 4 | 3 | | 8 | 6 | | 1 | 4 | | 37 | 83,18 | |
- Valet 1985 överklagades och omval hölls 16 mars 1986.[18][19]
|
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |