Valår | V | S | MP | FI | SD | SE4V | UPDEM | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | | 38 | | | | | | 16 | 17 | | 10 | | 81 | 87,0 | |
1973 | 5 | 33 | | | | | | 20 | 10 | | 13 | | 81 | 89,7 | |
1976 | 6 | 33 | | | | | | 17 | 12 | | 13 | | 81 | 89,7 | |
1979 | 7 | 33 | | | | | | 15 | 10 | | 16 | | 81 | 89,1 | |
1982 | 7 | 36 | | | | | | 11 | 6 | | 21 | | 81 | 90,1 | |
1985 | 6 | 34 | 1 | | | | | 7 | 14 | | 19 | | 81 | 88,2 | |
1988 | 6 | 31 | 6 | | | | | 9 | 12 | | 17 | | 81 | 84,6 | |
1991 | 5 | 28 | 3 | | | | | 7 | 13 | 4 | 21 | | 81 | 84,1 | |
1994 | 6 | 34 | 7 | | | 1 | | 4 | 9 | 1 | 19 | | 81 | 85,4 | |
1998 | 10 | 24 | 7 | | | 1 | | 4 | 9 | 6 | 20 | | 81 | 79,68 | |
2002 | 9 | 27 | 6 | | | | | 3 | 16 | 6 | 14 | | 81 | 79,69 | |
2006 | 6 | 21 | 6 | | 1 | | | 8 | 11 | 6 | 22 | | 81 | 81,81 | |
2010 | 6 | 21 | 11 | | 2 | | | 6 | 8 | 4 | 23 | | 81 | 84,11 | |
2014 | 8 | 22 | 12 | 2 | 5 | | | 6 | 7 | 4 | 15 | | 81 | 85,18 | |
2018 | 9 | 21 | 6 | 2 | 7 | | | 8 | 8 | 6 | 14 | | 81 | 86,40 | |
2022 | 11 | 23 | 5 | | 8 | | 2 | 7 | 5 | 6 | 14 | | 81 | 82,09 | |
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |