Valår | V | S | MP | SKP | ASK | ÖVR | SPI | SD | NYD | SfS | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | 2 | 22 | | | | | | | | 1 | 10 | 8 | | 6 | | 49 | 88,3 | |
1973 | 3 | 20 | | | | | | | | 2 | 11 | 6 | | 7 | | 49 | 90,8 | |
1976 | 2 | 21 | | | | | | | | 3 | 10 | 5 | | 8 | | 49 | 89,3 | |
1979 | 3 | 22 | | | | | | | | 3 | 7 | 4 | | 10 | | 49 | 86,9 | |
1982 | 2 | 23 | | | | | | | | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | | 49 | 87,3 | |
1985 | 2 | 20 | | 1 | | | | | | 2 | 4 | 6 | | 14 | | 49 | 85,3 | |
1988 | 2 | 19 | 2 | | | 1 | | | | 2 | 3 | 6 | | 14 | | 49 | 81,3 | |
1991 | 1 | 18 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | | 49 | 81,3 | |
1994 | 1 | 24 | 2 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | 15 | | 51 | 81,8 | |
1998 | 4 | 17 | 2 | | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | | 51 | 74,96 | |
2002 | 3 | 21 | 2 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | | 51 | 73,71 | |
2006 | 1 | 21 | 2 | | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | | 51 | 77,10 | |
2010 | 1 | 23 | 2 | | | | | 2 | | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | | 51 | 79,15 | |
2014 | 2 | 19 | 3 | | | | | 5 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | | 51 | 77,65 | |
2018 | 3 | 12 | 2 | | | | | 7 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | | 51 | 76,80 | |
2022 | 4 | 18 | 2 | | | | | 8 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | | 61 | 70,12 | |
|
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |