Valår | V | S | MP | FÖL | SD | ÖP | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | 2 | 10 | | | | | 17 | 4 | | 8 | | 41 | 86,6 | |
1973 | 2 | 12 | | | | | 23 | 2 | 2 | 8 | | 49 | 90,7 | |
1976 | 3 | 12 | | | | 1 | 20 | 3 | 2 | 8 | | 49 | 91,3 | |
1979 | 2 | 11 | | | | 4 | 19 | 3 | 2 | 8 | | 49 | 89,5 | |
1982 | 1 | 12 | 1 | | | 4 | 16 | 2 | 3 | 10 | | 49 | 90,2 | |
1985 | 1 | 12 | 3 | | | 1 | 17 | 3 | 3 | 9 | | 49 | 88,4 | |
1986 | 2 | 11 | 3 | | | 2 | 18 | 4 | 2 | 7 | | 49 | 71,4 | |
1988 | 1 | 13 | 3 | | | 2 | 17 | 3 | 2 | 8 | | 49 | 85,6 | |
1991 | 1 | 12 | 2 | | | 4 | 14 | 2 | 3 | 11 | | 49 | 85,0 | |
1994 | 1 | 16 | 2 | | | 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | | 49 | 84,7 | |
1998 | 3 | 12 | 2 | | | 3 | 12 | 2 | 6 | 9 | | 49 | 78,78 | |
2002 | 2 | 12 | 2 | | | 2 | 15 | 2 | 6 | 8 | | 49 | 79,19 | |
2006 | 2 | 11 | 2 | | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 9 | | 49 | 79,78 | |
2010 | 1 | 11 | 2 | | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 9 | | 41 | 82,34 | |
2014 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | | 1 | 6 | | 35 | 85,57 | |
2018 | 1 | 12 | | 4 | 4 | 2 | 5 | | 1 | 6 | | 35 | 86,42 | |
2022 | 2 | 16 | | 3 | 4 | | 3 | | 1 | 6 | | 35 | 84,82 | |
- Valet 1985 överklagades och omval hölls 16 mars 1986.[20][21]
|
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |