Valår | V | S | MP | FRK | FLB | RLB | SD | NYD | LjP | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | 6 | 23 | | | | | | | | 13 | 5 | | 2 | | 49 | 83,4 | |
1973 | 6 | 20 | | | | | | | | 15 | 4 | 1 | 3 | | 49 | 86,4 | |
1976 | 4 | 19 | | 4 | | 2 | | | | 13 | 3 | 1 | 3 | | 49 | 87,1 | |
1979 | 4 | 21 | | 2 | | 1 | | | | 13 | 3 | 1 | 4 | | 49 | 85,6 | |
1982 | 4 | 22 | | 2 | | 2 | | | | 11 | 2 | 1 | 5 | | 49 | 86,8 | |
1985 | 4 | 19 | 1 | 2 | | 2 | | | | 11 | 5 | 1 | 4 | | 49 | 84,3 | |
1988 | 3 | 23 | 1 | 1 | | 1 | | | | 10 | 5 | 1 | 4 | | 49 | 80,1 | |
1991 | 3 | 20 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 9 | 5 | 2 | 5 | | 49 | 80,9 | |
1994 | 3 | 26 | 2 | 2 | | 1 | | | | 7 | 3 | 1 | 4 | | 49 | 80,9 | |
1998 | 7 | 20 | 2 | | 2 | | | | | 7 | 3 | 3 | 5 | | 49 | 73,71 | |
2002 | 5 | 19 | 2 | | 2 | | | | | 9 | 5 | 3 | 4 | | 49 | 70,88 | |
2006 | 3 | 13 | 2 | 1 | | | | | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | | 41 | 73,11 | |
2010 | 3 | 14 | 2 | | | | 2 | | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | | 41 | 76,05 | |
2014 | 4 | 12 | 3 | | | | 5 | | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | | 41 | 79,90 | |
2018 | 3 | 14 | 2 | | | | 5 | | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | | 41 | 80,60 | |
2022 | 2 | 12 | 2 | | | | 6 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | | 41 | 79,56 | |
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |