Valår | V | S | MP | FI | SD | SP | NYD | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | 7 | 46 | | | | | | 10 | 22 | | 16 | | 101 | 86,0 | |
1973 | 9 | 42 | | | | | | 15 | 12 | | 23 | | 101 | 88,6 | |
1976 | 9 | 40 | | | | | | 12 | 13 | | 27 | | 101 | 88,1 | |
1979 | 10 | 39 | | | | 3 | | 6 | 12 | | 31 | | 101 | 86,4 | |
1982 | 11 | 41 | | | | 3 | | 6 | 6 | | 34 | | 101 | 86,7 | |
1985 | 10 | 40 | | | | 4 | | | 14 | | 33 | | 101 | 85,2 | |
1988 | 11 | 36 | | | | 8 | | 5 | 13 | | 28 | | 101 | 81,5 | |
1991 | 9 | 33 | 2 | | | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 32 | | 101 | 81,6 | |
1994 | 11 | 37 | 8 | | | 2 | | 5 | 9 | | 29 | | 101 | 77,7 | |
1998 | 13 | 29 | 6 | | | 3 | | | 9 | 6 | 35 | | 101 | 76,90 | |
2002 | 11 | 35 | 6 | | | | | | 17 | 5 | 27 | | 101 | 77,72 | |
2006 | 9 | 27 | 10 | | | | | 1 | 10 | 3 | 41 | | 101 | 79,06 | |
2010 | 8 | 25 | 16 | | | | | 3 | 10 | 1 | 38 | | 101 | 81,58 | |
2014 | 10 | 24 | 16 | 3 | 6 | | | 3 | 9 | 2 | 28 | | 101 | 82,13 | |
2018 | 13 | 23 | 9 | 3 | 8 | | | 8 | 10 | 5 | 22 | | 101 | 83,52 | |
2022 | 16 | 31 | 6 | | 9 | | | 7 | 8 | 4 | 20 | | 101 | 79,94 | |
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |