Valår | V | S | MP | ÖVR | SD | NYD | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | | 19 | | | | | 14 | 8 | 1 | 7 | | 49 | 88,3 | |
1973 | 1 | 19 | | | | | 15 | 5 | 1 | 8 | | 49 | 91,4 | |
1976 | 1 | 18 | | | | | 15 | 6 | 1 | 8 | | 49 | 91,8 | |
1979 | 2 | 16 | | 5 | | | 11 | 5 | 1 | 9 | | 49 | 90,1 | |
1982 | 2 | 19 | 1 | 1 | | | 10 | 4 | 1 | 11 | | 49 | 90,7 | |
1985 | 1 | 20 | 2 | | | | 8 | 6 | 1 | 11 | | 49 | 89,4 | |
1988 | 1 | 21 | 4 | | | | 8 | 5 | 1 | 9 | | 49 | 85,5 | |
1991 | 1 | 15 | 3 | | | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | | 45 | 86,3 | |
1994 | 1 | 19 | 4 | | | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | | 45 | 85,6 | |
1998 | 3 | 17 | 3 | | | | 5 | 3 | 3 | 11 | | 45 | 80,05 | |
2002 | 3 | 17 | 2 | | | | 6 | 5 | 3 | 9 | | 45 | 78,73 | |
2006 | 2 | 17 | 2 | | 1 | | 5 | 3 | 2 | 13 | | 45 | 80,16 | |
2010 | 2 | 16 | 3 | | 2 | | 4 | 2 | 2 | 14 | | 45 | 82,70 | |
2014 | 2 | 16 | 2 | | 5 | | 5 | 2 | 2 | 11 | | 45 | 84,80 | |
2018 | 3 | 13 | 2 | | 7 | | 4 | 1 | 2 | 13 | | 45 | 84,97 | |
2022 | 3 | 13 | 1 | | 9 | | 4 | 1 | 3 | 11 | | 45 | 81,07 | |
- Övriga 1979 var Nya Partiet
- Övriga 1982 var Samverkande partierna
|
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |