Valår | V | S | MP | FI | ÖVR | SLS | SD | NYD | ÖP | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | | 17 | | | | | | | | 11 | 7 | | 6 | | 41 | 85,1 | |
1973 | 1 | 19 | | | | | | | 2 | 15 | 5 | | 7 | | 49 | 87,6 | |
1976 | 1 | 18 | | | | | | | 2 | 14 | 6 | | 8 | | 49 | 89,3 | |
1979 | 1 | 17 | | | | | | | 4 | 11 | 6 | | 10 | | 49 | 87,7 | |
1982 | 1 | 19 | 1 | | | | | | 3 | 11 | 3 | | 11 | | 49 | 87,7 | |
1985 | 1 | 18 | 1 | | | | | | 2 | 9 | 6 | | 12 | | 49 | 85,2 | |
1988 | 1 | 19 | 3 | | | | | | 3 | 9 | 4 | | 10 | | 49 | 81,7 | |
1991 | 1 | 15 | 2 | | | | | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 11 | | 49 | 82,0 | |
1994 | 2 | 19 | 2 | | | | | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | | 49 | 82,3 | |
1998 | 3 | 10 | 2 | | | 9 | | | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | | 49 | 76,98 | |
2002 | 3 | 15 | 1 | | | 4 | 1 | | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | | 49 | 75,80 | |
2006 | 2 | 13 | 2 | | | 3 | 2 | | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | | 49 | 78,35 | |
2010 | 1 | 13 | 3 | 4 | | | 3 | | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | | 49 | 80,76 | |
2014 | 1 | 13 | 3 | 4 | | | 7 | | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | | 49 | 83,00 | |
2018 | 2 | 11 | 2 | 3 | | | 8 | | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | | 49 | 84,99 | |
2022 | 2 | 10 | 2 | | 1 | | 8 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | | 41 | 83,51 | |
|
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |