Valår | V | S | MP | SPI | SD | KV | KBO | ÖVR | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | | 23 | | | | | | | 10 | 4 | | 3 | | 40 | 92,6 | |
1973 | | 25 | | | | | | | 15 | 4 | | 5 | | 49 | 94,1 | |
1976 | 1 | 23 | | | | | | | 13 | 5 | | 7 | | 49 | 94,1 | |
1979 | 1 | 24 | | | | | | | 9 | 5 | | 10 | | 49 | 93,1 | |
1982 | 1 | 25 | 1 | | | | | | 7 | 3 | | 12 | | 49 | 93,1 | |
1985 | 1 | 23 | 1 | | | | | | 6 | 5 | | 13 | | 49 | 91,5 | |
1988 | 1 | 24 | 3 | | | | | | 6 | 5 | | 10 | | 49 | 87,5 | |
1991 | 2 | 20 | 2 | | | | | | 5 | 5 | 1 | 14 | | 49 | 87,9 | |
1994 | | 23 | 2 | | | 8 | | 1 | 3 | 2 | | 10 | | 49 | 88,1 | |
1998 | 2 | 18 | 2 | 1 | | 5 | | | 2 | 2 | 1 | 12 | | 45 | 82,30 | |
2002 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | | | | 2 | 5 | 2 | 9 | | 45 | 81,96 | |
2006 | 1 | 17 | 1 | | 6 | | | | 3 | 4 | 1 | 12 | | 45 | 84,47 | |
2010 | 1 | 15 | 2 | | 4 | | 2 | | 3 | 5 | 1 | 16 | | 49 | 85,77 | |
2014 | 1 | 14 | 3 | | 7 | | | | 3 | 5 | 1 | 15 | | 49 | 87,72 | |
2018 | 1 | 12 | 2 | | 10 | | | | 4 | 4 | 1 | 15 | | 49 | 89,28 | |
2022 | 1 | 11 | 2 | | 9 | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | | 49 | 87,96 | |
- Övriga 1994 var M-demokraterna med ett mandat.
- Övriga 2022 var Löddebygden med tre mandat.
|
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |