Valår | V | S | MP | SPI | ÖVR | SD | MED | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | | 12 | | | 3 | | | 12 | 7 | 1 | 6 | | 41 | 87,0 | |
1973 | | 12 | | | 1 | | | 16 | 5 | 1 | 6 | | 41 | 90,4 | |
1976 | | 12 | | | 1 | | | 15 | 6 | | 7 | | 41 | 91,1 | |
1979 | | 12 | | | 2 | | | 12 | 6 | | 9 | | 41 | 89,4 | |
1982 | | 13 | 2 | | 1 | | | 11 | 3 | | 11 | | 41 | 89,7 | |
1985 | | 12 | 3 | | 1 | | | 9 | 5 | | 11 | | 41 | 87,9 | |
1988 | | 13 | 4 | | | | | 10 | 4 | | 10 | | 41 | 83,6 | |
1991 | | 11 | 3 | | | 1 | | 8 | 3 | 3 | 12 | | 41 | 83,9 | |
1994 | | 14 | 3 | | | 2 | | 6 | 2 | 2 | 12 | | 41 | 84,0 | |
1998 | 2 | 11 | 3 | 4 | | 2 | | 4 | 2 | 3 | 10 | | 41 | 77,29 | |
2002 | 2 | 12 | 2 | 3 | | 3 | | 4 | 4 | 2 | 9 | | 41 | 75,86 | |
2006 | 1 | 11 | 2 | 1 | | 4 | | 4 | 3 | 2 | 13 | | 41 | 78,59 | |
2010 | 1 | 10 | 3 | 1 | | 5 | | 2 | 3 | 1 | 15 | | 41 | 81,01 | |
2014 | 2 | 10 | 4 | | | 8 | | 3 | 3 | 1 | 10 | | 41 | 84,11 | |
2018 | 3 | 6 | 3 | | | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | | 41 | 86,00 | |
2022 | 3 | 8 | 2 | | | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | | 41 | 83,93 | |
- Övriga 1970 var Fria gruppen.
- Övriga 1973–1985 var Bygdens bästa.
|
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |