Valår | V | S | MP | SD | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | 1 | 23 | | | 11 | 6 | 1 | 3 | | 45 | 89,2 | |
1973 | 1 | 24 | | | 12 | 4 | 1 | 3 | | 45 | 91,4 | |
1976 | 2 | 22 | | | 13 | 4 | 1 | 3 | | 45 | 92,1 | |
1979 | 2 | 24 | | | 10 | 4 | 1 | 4 | | 45 | 90,0 | |
1980 | 2 | 25 | | | 9 | 3 | 2 | 4 | | 45 | 76,1 | |
1982 | 2 | 25 | | | 8 | 2 | 2 | 6 | | 45 | 91,3 | |
1985 | 2 | 24 | 1 | | 6 | 4 | 2 | 6 | | 45 | 90,2 | |
1988 | 3 | 23 | 2 | | 7 | 4 | 2 | 4 | | 45 | 86,7 | |
1991 | 3 | 21 | | | 7 | 4 | 4 | 6 | | 45 | 85,4 | |
1994 | 4 | 26 | | | 5 | 3 | 2 | 5 | | 45 | 86,6 | |
1998 | 6 | 21 | | | 6 | 2 | 4 | 6 | | 45 | 81,44 | |
2002 | 4 | 23 | 1 | | 5 | 4 | 4 | 4 | | 45 | 80,82 | |
2006 | 3 | 22 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | | 45 | 81,76 | |
2010 | 3 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | | 45 | 83,66 | |
2014 | 3 | 20 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | | 45 | 86,03 | |
2018 | 3 | 18 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | | 45 | 85,80 | |
2022 | 2 | 17 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | | 45 | 81,60 | |
- Valet 1979 överklagades och omval hölls 1 juni 1980.[16]
|
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |