Valår | V | S | MP | KP | FI | HKV | SD | VV | NYD | DEM | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | 6 | 33 | | | | | | | | | 7 | 27 | | 8 | | 81 | 86,2 | |
1973 | 7 | 32 | | | | | | | | | 11 | 19 | | 12 | | 81 | 88,6 | |
1976 | 6 | 35 | | | | | | | | | 10 | 17 | | 13 | | 81 | 87,7 | |
1979 | 8 | 31 | | | | 1 | | | | | 7 | 16 | | 18 | | 81 | 85,8 | |
1982 | 8 | 35 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 | 9 | | 21 | | 81 | 86,9 | |
1985 | 8 | 31 | 3 | | | 2 | | | | | 4 | 16 | | 17 | | 81 | 85,0 | |
1988 | 7 | 30 | 9 | | | | | | | | 4 | 13 | 1 | 17 | | 81 | 81,2 | |
1991 | 6 | 29 | 5 | | | | | | 4 | | 1 | 10 | 5 | 21 | | 81 | 81,4 | |
1994 | 8 | 37 | 5 | | | | | | | | 1 | 8 | 1 | 21 | | 81 | 81,2 | |
1998 | 11 | 28 | 5 | | | | | | | | | 6 | 9 | 22 | | 81 | 73,35 | |
2002 | 10 | 29 | 6 | | | | | | | | | 14 | 5 | 17 | | 81 | 74,09 | |
2006 | 7 | 31 | 7 | | | | 1 | | | | 1 | 9 | 5 | 20 | | 81 | 76,22 | |
2010 | 7 | 25 | 9 | | | | 3 | 5 | | | | 7 | 2 | 23 | | 81 | 78,99 | |
2014 | 8 | 20 | 9 | | 3 | | 6 | 5 | | | | 7 | 3 | 20 | | 81 | 79,20 | |
2018 | 11 | 17 | 6 | | 2 | | 7 | | | 14 | 3 | 6 | 3 | 12 | | 81 | 81,05 | |
2022 | 13 | 22 | 5 | | | | 9 | | | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | | 81 | 76,49 | |
|
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |