Valår | V | S | MP | UP | SD | ÖVR | BE | C | L | KD | M | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1970 | 1 | 18 | | | | 5 | | 13 | 4 | 1 | 3 | | 45 | 83,5 | |
1973 | 2 | 18 | | | | 4 | | 17 | 3 | 1 | | | 45 | 86,8 | |
1976 | 2 | 18 | | | | | | 17 | 3 | 1 | 4 | | 45 | 87,2 | |
1979 | 2 | 19 | | | | | | 16 | 2 | 1 | 5 | | 45 | 86,4 | |
1982 | 1 | 21 | | | | | | 14 | 1 | 1 | 7 | | 45 | 87,4 | |
1985 | 1 | 20 | | | | | | 15 | 3 | | 6 | | 45 | 85,6 | |
1988 | 1 | 20 | 1 | | | | | 16 | 2 | 1 | 4 | | 45 | 82,6 | |
1991 | 1 | 18 | 1 | | | | | 19 | 1 | 1 | 4 | | 45 | 81,7 | |
1994 | 1 | 18 | | 1 | | 1 | | 20 | 1 | | 3 | | 45 | 82,2 | |
1998 | 6 | 13 | 2 | | | | | 18 | 1 | 1 | 4 | | 45 | 77,55 | |
2002 | 2 | 8 | 1 | | | | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | | 39 | 76,96 | |
2006 | 3 | 10 | 1 | | | | 11 | 9 | | 2 | 3 | | 39 | 75,37 | |
2010 | 1 | 11 | 2 | | 1 | | 3 | 7 | 1 | | 5 | | 31 | 77,99 | |
2014 | | 13 | 2 | | 2 | | | 7 | | | 7 | | 31 | 82,20 | |
2018 | 2 | 13 | | | 4 | | | 5 | | | 7 | | 31 | 83,21 | |
2022 | 1 | 13 | | | 4 | | 1 | 4 | | | 8 | | 31 | 81,15 | |
- Övriga 1970–1973 var Kommunal samling
- Övriga 1994 var Åsarna väl
|
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten. |